"Bosch Ladegerät AL 1880 CV"
Ladegerät AL 1880 CV. Praktisch und schnell - Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. Kompatibel mit allen Home & Garden-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an. Kurze Ladezeiten. Vollständiges Laden von 4,0-Ah-Akkus in 35 Minuten und 6,0-Ah-Akkus in 62 Minuten. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Karton
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Akku-Ladespannung, von: | 14,4 V |
|---|---|
| Akkuladespannung: | 14,4 – 18 V |
| Akkuladespannung, bis zu: | 18 V |
| Akkutechnologie: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Gewicht: | 0,629 kg |
| Ladedauer bei 4,0 Ah (PowerPlus auf 80 %/100 %) ca.: | 51 min |
| Ladedauer bei 4,0 Ah PowerPlus auf 100 % ca.: | 51 min |
| Ladedauer bei 5,0 Ah 100 % ca.: | 46 min |
| Ladezeit bei 1,5 Ah 100% ca.: | 27 min |
| Ladezeit bei 2,0 Ah 100 % ca.: | 30 min |
| Ladezeit bei 2,5 Ah 100% ca.: | 36 min |
| Ladezeit bei 3,0 Ah 100% ca.: | 46 min |
| Ladezeit bei 4,0 Ah 100% ca.: | 35 min |
| Ladezeit bei 6,0 Ah 100% ca.: | 62 min |
| Länge: | 229 mm |
| Nettogewicht: | 0.629 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 129 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 97 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 229 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 229 x 129 x 97 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 229 x 129 x 97 mm |
Hersteller
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40 - 46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
+49 711 400 40990
[email protected]
www.bosch-pt.com
Max-Lang-Straße 40 - 46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
+49 711 400 40990
[email protected]
www.bosch-pt.com
In der Lieferung enthalten:
Bosch Ladegerät AL 1880 CV