"Röhm Kraftspannfutter KFD-HS 110, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, Zylindrische Zentrieraufnahme - 149406"
Kurzbeschreibung
- Kraftspannfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder Kurzkegelaufnahme erhältlich.
- 3-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90° oder Kreuzversatz.
- 2-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90°.
Technische Merkmale
- Universelle Konstruktion des Kolbenanschlusses (Kolben ragt auch bei zurückgefahrener Kolbenstellung nicht in den Bereich der Spindelbohrung)
- Lange Backenführung
- Verwendung von Spanneinsätzen für Stangenbearbeitung möglich (Sonderausführung)
Einsatzbereiche
- Premium-Kraftspannfutter mit Durchgang für höchste Drehzahlen und optimiertes Fliehkraftverhalten.
Vorteile
- Geringe Fliehkraftverluste und höchste Drehzahlen durch spezielles Keilhakensystem mit Ringkolben
- Überdurchschnittlich großer Durchgang für breites Werkstückspektrum
- Höchste Genauigkeit durch steife Futterkonstruktion
- Schnelles Umrüsten auf eine andere Spindelaufnahme durch einfaches Auswechseln des Zentrierflansches
Weitere Infos
- Kraftspannfutter mit Durchgang KFD-HS, Größe 110, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, Zylindrische Zentrieraufnahme, Anschlussmaße nach DIN 6353
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Aufnahme: | ZA 60 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Futter mm: | 110 mm |
| Backenanzahl: | 3 |
| Backenbreite: | 24 mm |
| Backenhub mm: | 3.2 mm |
| Backenlänge: | 41 mm |
| Befestigungsgewinde 1: | M5x8 |
| Befestigungsgewinde mm: | M8 mm |
| Befestigungsschraube mm: | 3xM10 mm |
| Bohrung Ø: | | mm |
| Durchgang mm: | 26 mm |
| Durchmesser Kolbenhals mm: | 38 mm |
| Durchmesser Teilkreis mm: | 82.6 mm |
| Flugkreis-Ø Aufsatzbacke mm: | 113 mm |
| Gesamtlänge: | | mm |
| Gewicht ohne Backen: | 5 |
| Gewindeanschluss mm: | M34x1,5 mm |
| Gewindelänge Befestigungsschraube mm: | 14 mm |
| Gewindelänge Kolbenanschluss mm: | 12 mm |
| Größe: | 110 |
| Höhe Futter 1 mm: | 80 mm |
| Höhe Futter mm: | 78 mm |
| Kolbenhub in mm: | 12 mm |
| Lochabstand 1 mm: | 15 mm |
| Massenträgheitsmoment: | 0,007 |
| Maximale Backenstellung: | 14 |
| Maximale Betätigungskraft: | 18 |
| Maximale Kolbenstellung: | 11 |
| Maximale Nutensteinstellung: | 23 |
| Minimale Backenstellung: | 10,8 |
| Minimale Kolbenstellung: | -1 |
| Minimale Nutensteinstellung: | 3 |
| Passender Zylinder: | OVS-85 / SZS-37/70 |
| Spannkraft: | 48 |
| Teilkreisdurchmesser 1 mm: | 50 mm |
| Tiefe Aufnahme mm: | 6 mm |
| Winkel: | 0° |
| Zentrierdurchmesser mm: | 32 mm |
| Zulässige Drehzahl: | 8500 |
| Überstand Nutenstein mm: | 2,5 mm |
Hersteller
In der Lieferung enthalten:
- 1x Röhm Kraftspannfutter KFD-HS 110, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, Zylindrische Zentrieraufnahme
- Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel, Nutensteine (ohne Aufsatzbacken)